Лист латунный, медный лист, латунная и медная ленты
В том числе радиаторные ленты, ленты для капсюлей и ленты для плакировки. Лист медный различных размеров, лист латунный.
Наименование изделия (способ изготовления) | ГОСТ или ТУ | Марка металла или сплава | Толщина, мм | Ширина, мм | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
Лента медная | ГОСТ 1173-93 | М1, М2, МЗ | 0,05 — 0,09 | 10 — 200 | тв |
М1р, М2р | 0,10 — 0,45 | 10 — 300 | тв, м | ||
МЗр | 0,50 — 2,00 | 20 — 600 | тв, м | ||
Лента латунная | ГОСТ 2208-91 | Л63 | 0,05 — 0,09 | 10 — 180 | отв |
0,10 — 0,12 | 10 — 300 | тв, отв | |||
0,15 — 0,45 | 10 — 300 | м, птв, тв, отв, пртв | |||
0,50 — 2,00 0,50 — 1,00 | 20 — 600 20 — 600 | м, птв, тв, отв, пртв | |||
Л90 | 0,10 — 0,12 | 10 — 300 | тв | ||
0,15 — 0,45 | 10 — 300 | м, птв, тв | |||
0,50 — 2,00 | 20 — 600 | м, птв, тв | |||
Л68 | 0,05 — 0,09 | 10 — 180 | тв | ||
0,10 — 0,12 | 10 — 300 | тв, отв | |||
0,15 — 0,45 | 10 — 300 | м, птв, тв, отв | |||
0,50 — 2,00 | 20 — 600 | м, птв, тв | |||
0,55 — 1.00 | 20 — 600 | отв | |||
Ленты медные и латунные радиаторные | ГОСТ 20707-80 | М1, М2, МЗ | 0,05 | 14 — 200 | тв |
0,06 — 0,25 | 14 — 200 | тв, м | |||
Л90 | 0,05 — 0,10 | 14 — 200 | тв | ||
0,15 — 0,25 | 14 — 200 | птв, тв | |||
Л63 | 0,05 — 0,12 | 14 — 200 | тв | ||
0,15 — 0,25 | 14 — 200 | м, птв, тв | |||
Лента для капсюлей | ГОСТ 1018-77 | Л68 | 0,35 — 1,35 | 20 — 150 | м |
Ленты для плакировки | ГОСТ 2205-71 | Л90 | 0,22 – 0,40 | 100 — 300 | птв |
0,70 – 2,00 | 100 — 300 | м | |||
Ленты латунные капсюльные | ГОСТ 5169-77 | Л68 — Л70 | 0,46 — 0,69 | 24,9 — 28,5 | птв |
Ленты из бронзы | ГОСТ 1761-92 | Бр0Ф6,5-0,15 | 0,15 — 0,25 | 10 — 180 | м, птв, тв, отв |
0,30 — 2,00 | 20 — 200 | м, птв, тв | |||
Ленты мельхиоровые | ГОСТ 5187-70 | МН19 | 0,25 — 0,35 | 20 — 300 | м, тв |
Листы медные | ГОСТ 495-92 | М1, М2, МЗ | 0,40 — 12,0 | 600 х 1500; 600 х 2000; 710 х 1410 | м, тв |
Листы медные | ГОСТ 495-92 | М1, М2, МЗ | 5,00 — 25,0 | 600х1000 — 2500; 1000х1000 — 2500 | гк |
Листы латунные | ГОСТ 931-90 | Л63 | 5,00 — 25,00 | 600х1000 — 2500 | гк |
Л63, Л68, Л90 | 0,4 — 12,0 | 600х1410; 1500; 2000 | м, птв, тв | ||
Л63, Л68 | 0,4 — 2,0 | 600 х 1410; 1500; 2000 | отв | ||
Лента латунная для сепараторов, подшипников и радиодеталей | ТУ48-21-334-90 | Л63 | 0,15 — 1,70 | 10 — 190 | м |
Лента латунная для конденсаторов и реле | ТУ 48-21-357-90 | Л63 | 0,18 — 0,46 | 200 | отв |
Лента латунная для бачков радиаторов | ТУ 48-21-527-91 | Л63 | 0,7 — 1,0 | 170 — 300 | м |
Лента медная для спецспиралей | ТУ 48-21-529-82 | М1 с ограничением фосфора | 0,18 | 22 | тв |
Лента латунная радиаторная | ТУ 48-21-602-88 | Л90 | 0,15 — 0,22 | 36,8 — 57,0 | птв |
Лента латунная радиаторная прецизионная | ТУ 48-21-606-90 | Л90 | 0,13 | 35 | птв |
Лента латунная прецизионная для непроволочных резисторов | ТУ 48-21-654-92 | Л90 | 0,15 — 0,40 | 15 — 120 | м |
Лента латунная для приборостроительной промышленности | ТУ 48-21-656-85 | Л68, Л70 | 0,6 — 0,8 | 300 | м, птв, тв, отв |
Лента медная для кабельной промышленности | ТУ 48-21-727-91 | М1 | 0,5; 0,6 | 40 — 300 | м |
Лента медная для электротехнических целей | ТУ 48-21-854-88 | М1 | 0,1 — 2,83 | 8 — 100 | м, тв |
3,28 | 19,5; 22 | м, тв | |||
Лента латунная для изготовления радиаторов автомобиля «Жигули» и комплектующих изделий автомобиля «КАМАЗ» | ТУ 48-21-5031-91 | Л68, Л70 | 0,42 — 0,85 | 600х1500 | м, птв, тв |
Лента медная для алюмомедного прутка | ТУ 48-0813-21-89 | М1 с ограничением фосфора | 0,6 | 73 | м |
Лента медная для производства волноводов | ТУ 48-0813-23-91 | М1 с ограничением фосфора и кислорода | 0,5 — 0,6 | 100 — 250 | м |
Лента латунная | ТУ 48-0813-32-90 | Л63 | 0,1 | 50, 70, 75, 98, 108, 142, 145 | тв |
Листы латунные | ТУ 48-0813-37-90 | Л63, Л68, Л70 | 1 | 650х950 | птв, тв |
Лента латунная радиаторная | ТУ 48-0813-43-91 | Л90 | 0,12 | 72 | птв |
Лента латунная | ТУ 48-21847-89 | Л090-1 | 0,8 — 2,0 | 30 — 180 | птв |
Классификация к таблице
Сокращение | Описание |
---|---|
м | Мягкое состояние |
тв | Твердое состояние |
птв | Полутвердое состояние |
нт | Нормальной точности |
пт | Повышенной точности |
вт | Высокой точности |