Наименование изделия (способ изготовления) | Марка металла или сплава | ГОСТ или ТУ | Диаметр, сечение, мм | Точность изготовления | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
Проволока тянутая круглая для термоэлектродов термопар | НХ9,5 (хромель) НМцАК2-2-1 (алюмель) МНМц43-0,5 (копель) | ГОСТ 1790-77 | 0,2 — 5,0 | нт | м |
Проволока тянутая круглого сечения для удлиняющих проводов к термопарам | НХ9 (хромель) МНМц43-0,5 (копель) МНМц40-1,5 (константан) МНО,6 (ТП) | ГОСТ 1791-67 | 0,2 — 2,5 | нт | м |
Проволока из сплавов сильх, силин, хромель Т и копель для термопар | НХК9-0,9 НК2.4; НХ9,5 МНМц43-0,5 | ТУ 48-21-746-83 | 0,7 — 3,2 | — | м |
Проволока из сплавов хромель Т и алюмель вакуумной плавки для термоэлектродов авиатермопар | НХ9,5 НМцАК2-2-1 | ТУ 48-21-172-72 | 1,2 | — | м |
Проволока хромель Т, алюмель и копель для чувствительных элементов высокостабильных термопар | НХ9,5 НМцАК2-2-1 МНМц43-0,5 | ТУ 48-21-686-80 | 0,5 — 3,2 | — | м |
Проволока из сплавов хромель Т и алюмель для спецпроводов к авиатермопарам | НХ9,5 НМцАК 2-2-1 | ТУ 48-21-201-72 | 0,3 — 0,5 | — | м |
Проволока из сплавов КП и КПР-2 для компенсационных проводов | МК-0,2; МНМц5-3,7 | ТУ 48-21-290-82 | 0,2; 1,13; 7,2 | — | м |
Проволока из сплавов сильх и силин для термоэлектродов авиатермопар | НХК9,0-0,9 НК2,4 | ТУ 48-21-260-73 | 1,2 | — | м |
Проволока из сплавов НМ, МТ | НМ, МТ | ТУ 48-21-693-80 | 0,3; 0,4; 0,5 | — | м |
Проволока из сплавов меаль и менижель для компенсационных проводов авиатермопар | МА0,8 МНЖ9,3-0,5 | ТУ 48-21-578-77 | 0,3 — 0,5 | — | м |
Проволока вакуумной плавки круглого сечения для термопар | НЖ, СК | ТУ 48-21-129-72 | 0,5 — 1,2 | — | м |
Проволока для термоэлектродов авиатермопар | НХК, НКМ | ТУ 48-21-256-73 | 1,2 | — | м |
Проволока вакуумной плавки для специальных удлиняющих проводов | НХК, НКМ | ТУ 48-21-257-73 | 0,3 — 0,5 | — | м |
Классификация к таблице
Сокращение | Описание |
---|---|
м | Мягкое состояние |
тв | Твердое состояние |
птв | Полутвердое состояние |
нт | Нормальной точности |
пт | Повышенной точности |
вт | Высокой точности |