Медно-никелевый прокат, цветной металл
Наименование изделия (способ изготовления) | Марка металла или сплава | ГОСТ или ТУ | Диаметр, сечение, мм | Точность изготовления | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
Прутки из нейзильбера тянутые | МНЦ15-20 | ТУ 48-21-84-72 | 6 — 30 32 — 50 | — | тв, м — |
Прутки из монель-металла тянутые круглого сечения | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ГОСТ 1525-91 | 5 – 40 | нт, пт | тв, м |
Прутки из монель-металла горячекатаные круглого сечения | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ГОСТ 1525-91 | 35 – 70 | — | — |
Прутки из монель-металла катаные круглого сечения | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-145-72 | 75 — 90 | — | — |
Прутки из монель-металла кованые круглого сечения | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-145-72 | 100 — 140 | — | — |
Прутки из сплава монель ЭШП | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-901-91 | 9,0 — 40,0 | — | тв, м |
Профиль калиброванный специальный | МНЦ15-20 | ТУ 48-21-5015-72 | — | — | тв |
Заготовка из сплава нейзильбер | МНЦ15-20 | ТУ 48-0809-53-92 | 7,2; 12,0 | — | — |
Проволока константановая холоднотянутая круглого сечения | МНМц 40-1,5 | ГОСТ 5307-77 | 0,03 — 0,09 | нт | тв |
Проволока константановая холоднотянутая круглого сечения неизолированная | МНМц 40-1,5 | ГОСТ 5307-77 | 0,10 — 5,0 | нт | тв, м |
Проволока константановая тянутая круглого сечения | МНМц 40-1,5 | ТУ 48-21-186-72 | 0,03 | — | тв |
Проволока нейзильберовая | МНЦ15-20 | ГОСТ 5220-78 | 0,1 — 0,55 0,6 — 1,8 2,0 — 5,0 | — нт нт, пт | тв, м тв, м, птв |
Проволока нейзильберовая прямоугольного сечения | МНЦ15-20 | ТУ 48-21-34-72 | 0,28 х 2 | нт | тв |
Проволока из монель-металла тянутая круглого сечения | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-14-72 | 3,5 — 6,0 | — | тв, м |
Проволока из монель-металла | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-291-73 | 0,11; 0,13; 0,14 | — | тв |
Проволока из монель-металла | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-649-79 | 0,12; 0,18; 0,35 | — | м |
Проволока из монель-металла тянутая круглого сечения для сварки | НМЖМц 28-2,5-1,5 | ТУ 48-21-7-72 | 4,0 — 6,0 | — | тв |
Проволока медно-никелевого сплава холоднодеформированная круглого сечения сварочная | МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | ГОСТ 16130-90 | 0,8 — 5,0 | нт | тв, м |
Проволока манганиновая неизолированная тянутая круглого сечения | МНМцЗ-12 МНМцАЖ 3-12-0,3-0,3 | ГОСТ 10155-72 | 0,03 — 0,4 0,5 — 6,0 | нт | тв тв, м |
Классификация к таблице
Сокращение | Описание |
---|---|
м | Мягкое состояние |
тв | Твердое состояние |
птв | Полутвердое состояние |
нт | Нормальной точности |
пт | Повышенной точности |
вт | Высокой точности |