АД31 — алюминиевый деформируемый сплав
Алюминиевая труба изготавливается из сплавов ад1 и ад31т. Сплав АД1 — это алюминий технической чистоты, содержащий не более 0,7% примесей, восновном — железо и кремний. Сплав алюминия АД31 отличается высокой общей коррозионной стойкостью и не склонен к коррозии под напряжением. Коррозионная стойкость сварных швов аналогична стойкости основных материалов.
Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18475-82
Обозначение сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Механические свойства при растяжении | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | ||||
не менее | ||||||
А5; АД0 | Н | До 2.0 вкл. | Все | 80 | — | 4 |
2.0-5.0 | 5 | |||||
АД31 | Н | Все | Все | 155 | — | — |
АД1 | М | Все | Все | 60-110 | — | 20 |
АД1 | Н | До 2.0 вкл. | Все | 110 | — | 4 |
2.0-5.0 | 100 | 5 | ||||
АМЦ | М | Все | Все | 90-135 | — | 15 |
АМЦ | Н | Все | Все | 135 | — | — |
АД31 | М | Все | Все | до 155 | — | 12 |
АД31 | ТН | Все | Все | 265 | 245 | 4 |
АВ | М | Все | Все | до 145 | — | 17 |
АВ | Т | Все | Все | 205 | — | 14 |
АВ | Т1 | Все | Все | 305 | 225 | 8 |
АВ | Н | Все | Все | 145 | — | — |
Д1 | М | Все | Все | до 245 | — | 10 |
Д1 | Т | До 1.0 вкл. | До 22.0 вкл. | 375 | 195 | 13 |
1.0-5.0 | До 22.0 вкл. | 375 | 195 | 14 | ||
До 1.0 вкл. | 22.0-50.0 | 390 | 225 | 12 | ||
1.0-5.0 | 22.0-50.0 | 390 | 225 | 12 | ||
Все | от 50.0 | 390 | 225 | 11 | ||
Д1 | Н | Все | Все | 245 | — | — |
АД31 | Т1Н | Все | Все | 31 | 275 | 8 |
Квадратные и прямоугольные трубы из сплава марки Д1 всех размеров должны иметь временное сопротивление не менее 390 МПа; предел текучести не менее 225 МПа; относительное удлинение не менее 12%.
Классификация к таблице «Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18475-82»
Вид классификации | Принятые сокращения |
---|---|
По форме сечения | |
круглые | КР |
квадратные | КВ |
прямоугольные | ПР |
По состоянию материала | |
отоженные | M |
нагартованные | Н |
закаленные и естественно состаренные | Т |
закаленные и искусственно состаренные | Т1 |
нагартованные после закалки и естественного старения | ТН |
нагартованные после закалки и искусственно состаренные | Т1Н |
Квадратные и прямоугольные трубы изготовляют отожженные и нагартованные из сплавов марок АМГ2, АВ, Д1, а закаленные и естественно состаренные из сплавов марок АВ и Д1.