Труба алюминиевая Д16, Д16Т
Для производства труб используется алюминий д16 и д16т — это наиболее распространенные сплавы. Относятся к системе А l — Cu — Mg — Mn . Он интенсивно упрочняется термической обработкой. Сплав хорошо подвергается деформации как в горячем, так и в холодном состояниях. Деформации, сплав, может подвергаться как в отожженном, так и в закаленном состоянии при комнатной температуре. Механические свойства полуфабрикатов после закалки и естественного старения в значительной мере зависят от условий предварительной обработки.
Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18482-79
Обозначение сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Механические свойства при растяжении | ||
---|---|---|---|---|---|
Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
не менее | |||||
А5; А6; А7; АД0; АД; АД1 | — | Все | 60 | — | 20 |
АМЦ | — | Все | 100 | — | 12 |
АМГ2 | — | Все | 155 | 60 | 10 |
АМГ3 | М | 2.5-40 | 180 | 70 | 15 |
АМГ5 | М | 2.5-40 | 255 | 110 | 15 |
АМГ6 | М | 2.5-40 | 315 | 145 | 15 |
АД31 | Т | Все | 130 | 60 | 12 |
АД31 | Т1 | 2-40 | 180 | 120 | 10 |
АВ | Т | Все | 210 | 110 | 14 |
АВ | Т1 | Все | 155 | 60 | 10 |
Д1 | — | 3.0-4.0 | 335 | — | 10 |
4.0-20.0 | 355 | 195 | 12 | ||
20.0-40.0 | 375 | 215 | 10 | ||
Д1 | Т | 3.0-4.0 | 335 | — | 10 |
4.0-20.0 | 355 | 195 | 12 | ||
20.0-40.0 | 375 | 215 | 10 | ||
Д16 | — | 3.0-4.0 | 375 | — | 10 |
4.0-20.0 | 390 | 255 | 12 | ||
20.0-40.0 | 420 | 275 | 10 | ||
Д16 | Т | 3.0-4.0 | 375 | — | 10 |
4.0-20.0 | 390 | 255 | 12 | ||
20.0-40.0 | 420 | 275 | 10 | ||
В95 | — | 5.0-20.0 | 490 | 375 | 7 |
20.0-40.0 | 510 | 400 | 5 | ||
В95 | Т1 | 5.0-20.0 | 490 | 375 | 7 |
20.0-40.0 | 510 | 400 | 5 | ||
1915 | — | Все | 265 | 155 | 10 |
1915 | Т | Все | 275 | 165 | 10 |
1925 | — | Все | 245 | 145 | 10 |
1925 | Т | 12.5-40.0 | 255 | 155 | 10 |
ВД1 | — | до 5.0 вкл. | 335 | — | 10 |
5.0-20.0 | 345 | 8 | |||
20.0-40.0 | 355 | 8 |
По требованию потребителя показатели относительного удлинения труб из сплавов марок АМЦ и АМГ2 должны быть не менее 15%.
Классификация к таблице «Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18482-79»
Вид классификации | Описание | Принятые сокращения |
---|---|---|
По форме сечения | ||
круглые | тонокостенные до 5 мм вкл. | КР |
толстостенные св.5 мм | — | |
фасонные | — | ФС |
По состоянию материала | ||
без термической обработки | — | без обозначения |
отоженные | — | М |
закаленные и естественно состаренные | — | Т |
закаленные и естественно состаренные | — | Т1 |
Трубы в закаленном и естественно состаренном состоянии из алюминиевого сплава марки 1915 с толщиной стенки не более 10 мм допускается изготовлять без термической обработки, если они по механическим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трубам в закаленном и естественно состаренном состоянии.