Наименование изделия (способ изготовления) | Марка металла или сплава | ГОСТ или ТУ | Масса, кг | Вместимость барабанов, дм3 |
---|---|---|---|---|
Пудра бронзовая для красок (БПК) | ЛА85-0,5 | ТУ 48-21-721-81 | 50 | 40 |
Пудра бронзовая для офсетной печати (БПО) | ЛА85-0.5 | ТУ 48-21-5-72 | 50 | 40 |
Пудра бронзовая для полиграфической и карандашной промышленности (БПП) | ЛА85-0,5 | ТУ 48-21-150-72 | 40 | 40 |
Пудра медная марки ПМС | Медь | ТУ 48-21-729-82 | 45 | 40 |
Пудра медная ПМР | Медь | ТУ 48-21-282-73 | 300 | 56 |
Пудра алюминиевая пигментная | ПАП-1 ПАП-2 | ГОСТ 5494-71 80 | 60 | 56 |
Пудра бронзовая для ювелирных камней | — | ТУ 48-21-36-81 | 45 | — |
Порошок латунный (стружка) | ЛК62-0,5; Л63 | ТУ 48-21-701-80 | 2000 | 56 |
Порошок алюминиевый вторичный | не ниже АВ-86, АПВ | ТУ 48-21-152-78 | 2000 | 56 |
Порошок алюминиевый литейных сплавов | АК5М2 | ТУ 48-5-302-91 | 2000 | 56 |
Лигатура никель-магний-церий (85-14,5-0,5) | Никель, магний, церий | ТУ 48-21-5013-12 | куски до 100 см | 45 |
Порошки и пудры
Рубрики: